
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
---|---|---|---|---|---|---|
334-0905 | 140cc | 9,0cm | 8,5cm | 3,8cm | 2,9cm | 4,7cm |
334-0955 | 165cc | 9,5cm | 8,9cm | 4,0cm | 3,0cm | 4,9cm |
334-1005 | 195cc | 10,0cm | 9,4cm | 4,2cm | 3,2cm | 5,2cm |
334-1055 | 225cc | 10,5cm | 9,9cm | 4,4cm | 3,3cm | 5,5cm |
334-1105 | 255cc | 11,0cm | 10,3cm | 4,7cm | 3,5cm | 5,7cm |
334-1155 | 295cc | 11,5cm | 10,8cm | 4,9cm | 3,7cm | 6,0cm |
334-1205 | 330cc | 12,0cm | 11,3cm | 5,1cm | 3,8cm | 6,3cm |
334-1255 | 375cc | 12,5cm | 11,8cm | 5,3cm | 4,0cm | 6,5cm |
334-1305 | 420cc | 13,0cm | 12,2cm | 5,5cm | 4,1cm | 6,8cm |
334-1355 | 475cc | 13,5cm | 12,7cm | 5,7cm | 4,3cm | 7,0cm |
334-1405 | 525cc | 14,0cm | 13,2cm | 5,9cm | 4,5cm | 7,3cm |
334-1455 | 585cc | 14,5cm | 13,6cm | 6,1cm | 4,6cm | 7,6cm |
334-1505 | 650cc | 15,0cm | 14,1cm | 6,3cm | 4,8cm | 7,8cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.