Proyección más alta, con ancho de base más angosta.

N.º de catálogo | Volúmen | Diámetro | Proy. | Probador de gel |
---|---|---|---|---|
350-1254 BC | 125 cc | 8,3 cm | 3,5 cm | RSZ-1254 |
350-1504 BC | 150 cc | 8,8 cm | 3,7 cm | RSZ-1504 |
350-1754 BC | 175 cc | 9,3 cm | 3,9 cm | RSZ-1754 |
350-2004 BC | 200 cc | 9,7 cm | 4,0 cm | RSZ-2004 |
350-2254 BC | 225 cc | 10,1 cm | 4,2 cm | RSZ-2254 |
350-2504 BC | 250 cc | 10,5 cm | 4,3 cm | RSZ-2504 |
350-2754 BC | 275 cc | 10,8 cm | 4,4 cm | RSZ-2754 |
350-3004 BC | 300 cc | 11,1 cm | 4,5 cm | RSZ-3004 |
350-3254 BC | 325 cc | 11,4 cm | 4,6 cm | RSZ-3254 |
350-3504 BC | 350 cc | 11,7 cm | 4,8 cm | RSZ-3504 |
350-3754 BC | 375 cc | 12,0 cm | 4,8 cm | RSZ-3754 |
350-4004 BC | 400 cc | 12,2 cm | 5,0 cm | RSZ-4004 |
350-4254 BC | 425 cc | 12,5 cm | 5,0 cm | RSZ-4254 |
350-4504 BC | 450 cc | 12,8 cm | 5,1 cm | RSZ-4504 |
350-4754 BC | 475 cc | 13,0 cm | 5,3 cm | RSZ-4754 |
350-5004 BC | 500 cc | 13,2 cm | 5,3 cm | RSZ-5004 |
350-5504 BC | 550 cc | 13,6 cm | 5,5 cm | RSZ-5504 |
350-6004 BC | 600 cc | 14,0 cm | 5,6 cm | RSZ-6004 |
350-6504 BC | 650 cc | 14,4 cm | 5,7 cm | RSZ-6504 |
350-7004 BC | 700 cc | 14,8 cm | 5,8 cm | RSZ-7004 |
350-7504 BC | 750 cc | 15,2 cm | 5,9 cm | RSZ-7504 |
350-8004 BC | 800 cc | 15,5 cm | 6,0 cm | RSZ-8004 |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.