RELLENO NOMINAL | RELLENO MÁXIMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º de catálogo | Volúmen | Volúmen de gel | Volúmen de solución salina | Diámetro | Proyección | Diámetro | Proyección |
310-4190 | 190 cc | 180 cc | 10-50cc | 9,7 cm | 4,0 cm | 9,4 cm | 5,1 cm |
310-4215 | 215 cc | 205 cc | 10-50cc | 10,1 cm | 4,2 cm | 9,8 cm | 5,2 cm |
310-4240 | 240 cc | 230 cc | 10-50cc | 10,5 cm | 4,3 cm | 10,2 cm | 5,3 cm |
310-4260 | 260 cc | 250 cc | 10-50cc | 10,8 cm | 4,4 cm | 10,5 cm | 5,4 cm |
310-4285 | 285 cc | 275 cc | 10-50cc | 11,1 cm | 4,5 cm | 10,8 cm | 5,5 cm |
310-4310 | 310 cc | 300 cc | 10-50cc | 11,4 cm | 4,6 cm | 11,1 cm | 5,6 cm |
310-4335 | 335 cc | 325 cc | 10-50cc | 11,7 cm | 4,8 cm | 11,4 cm | 5,7 cm |
310-4355 | 355 cc | 345 cc | 10-50cc | 12,0 cm | 4,8 cm | 11,7 cm | 5,8 cm |
310-4380 | 380 cc | 370 cc | 10-50cc | 12,2 cm | 5,0 cm | 11,9 cm | 5,8 cm |
310-4405 | 405 cc | 395 cc | 10-50cc | 12,5 cm | 5,0 cm | 12,2 cm | 5,9 cm |
310-4430 | 430 cc | 420 cc | 10-50cc | 12,8 cm | 5,1 cm | 12,4 cm | 6,0 cm |
310-4480 | 480 cc | 465 cc | 15-75cc | 13,2 cm | 5,3 cm | 12,9 cm | 6,1 cm |
310-4525 | 525 cc | 510 cc | 15-75cc | 13,6 cm | 5,5 cm | 13,3 cm | 6,2 cm |
310-4575 | 575 cc | 560 cc | 15-75cc | 14,0 cm | 5,6 cm | 13,8 cm | 6,4 cm |
310-4620 | 620 cc | 605 cc | 15-100cc | 14,4 cm | 5,7 cm | 14,1 cm | 6,5 cm |
310-4665 | 665 cc | 650 cc | 15-100cc | 14,8 cm | 5,8 cm | 14,5 cm | 6,6 cm |
310-4760 | 760 cc | 745 cc | 15-100cc | 15,5 cm | 6,0 cm | 15,1 cm | 6,7 cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
El kit del domo de inyección para ajuste posoperatorio se vende por separado.